Logo Veni Vidi Vinoř
Dispozice
Objekt
Podlaží
Stav
Typ
Zobrazeno 134 z 134 jednotek
Číslo bytu Objekt Podlaží Dispozice Podlahová plocha (m2) Předzahrádka, terasa, balkon (m2) Celková plocha (m2) Stav Cena (Kč) Akční cena (Kč) Oblíbené
A.1.1 A 1 NP 2+kk 65,9 86,0 151,9 volný 9 197 900 8 370 089
A.1.2 A 1 NP 4+kk 106,8 117,4 224,2 volný 16 541 800 14 987 253
A.1.3 A 1 NP 1,5+kk 43,0 33,0 76,0 volný 6 962 800 6 336 148
A.1.4 A 1 NP 1+kk 36,2 33,8 70,0 volný 6 561 100 5 970 601
A.1.5 A 1 NP 3+kk rezervace
A.1.6 A 1 NP 2+kk 60,5 98,1 158,6 volný 9 084 600 8 266 986
A.2.1 A 2 NP 2+kk 65,8 19,6 85,4 volný 8 909 500 8 178 000
A.2.2 A 2 NP 4+kk 106,1 14,0 120,1 volný 16 428 500 14 949 935
A.2.3 A 2 NP 1,5+kk rezervace
A.2.4 A 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 5 922 500 5 677 063
A.2.5 A 2 NP 3+kk rezervace
A.2.6 A 2 NP 2+kk 67,6 12,9 80,5 volný 8 879 900 8 576 423
A.3.1 A 3 NP 4+kk 131,5 17,7 149,2 volný 16 850 800 15 650 732
A.3.2 A 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 919 800 8 117 018
A.3.3 A 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 8 167 900 7 432 789
A.3.4 A 3 NP 5+kk 124,0 15,4 139,4 volný 19 264 160 18 703 068
A.3.5 A 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 15 419 100 14 276 923
B.1.1 B 1 NP 2+kk 60,5 97,9 158,4 volný 9 043 400 8 229 494
B.1.10 B 1 NP 1+kk 36,2 33,5 69,7 volný 6 499 300 5 914 363
B.1.11 B 1 NP 3+kk 82,1 168,9 251,0 volný 11 742 000 10 985 000
B.1.12 B 1 NP 2+kk 60,4 106,2 166,6 volný 9 043 400 8 229 494
B.1.2 B 1 NP 3+kk 82,5 136,9 219,4 volný 11 525 700 10 965 000
B.1.3 B 1 NP 1+kk 36,2 33,5 69,7 volný 6 499 300 5 914 363
B.1.4 B 1 NP 1,5+kk 43,0 33,4 76,4 volný 6 901 000 6 279 910
B.1.5 B 1 NP 4+kk 107,1 92,8 199,9 volný 15 419 100 14 276 923
B.1.6 B 1 NP 2+kk 66,1 70,5 136,6 volný 8 652 000 7 993 000
B.1.7 B 1 NP 2+kk 66,1 71,9 138,0 volný 8 734 400 8 190 000
B.1.8 B 1 NP 4+kk 106,5 93,0 199,5 volný 15 419 100 14 031 381
B.1.9 B 1 NP 1,5+kk 43,0 33,5 76,5 volný 6 901 000 6 279 910
B.2.1 B 2 NP 2+kk 67,6 12,9 80,5 volný 8 931 400 8 476 423
B.2.10 B 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 5 860 700 5 490 000
B.2.11 B 2 NP 3+kk 82,3 15,3 97,6 volný 11 124 000 10 122 840
B.2.12 B 2 NP 2+kk rezervace
B.2.2 B 2 NP 3+kk 82,7 15,3 98,0 volný 11 134 300 10 132 213
B.2.3 B 2 NP 1+kk rezervace
B.2.4 B 2 NP 1,5+kk 42,4 42,4 volný 5 397 200 4 985 000
B.2.5 B 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 450 000 14 059 500
B.2.6 B 2 NP 2+kk 66,3 19,9 86,2 volný 8 744 700 8 275 000
B.2.7 B 2 NP 2+kk 66,3 19,6 85,9 volný 8 837 400 8 325 000
B.2.8 B 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 450 000 14 059 500
B.2.9 B 2 NP 1,5+kk 42,4 42,4 volný 5 397 200 4 985 000
B.3.1 B 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 15 171 900 13 806 429
B.3.10 B 3 NP 4+kk 112,1 7,3 119,4 volný 15 161 600 13 797 056
B.3.2 B 3 NP 5+kk 124,1 15,4 139,5 volný 18 519 400 17 980 000
B.3.3 B 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 8 064 900 7 339 059
B.3.4 B 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 806 500 7 993 000
B.3.5 B 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 16 459 400 15 450 732
B.3.6 B 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 16 459 400 14 978 054
B.3.7 B 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 806 500 7 993 000
B.3.8 B 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 8 064 900 7 339 059
B.3.9 B 3 NP 5+kk 123,4 15,4 138,8 volný 18 519 400 17 980 000
C.1.1 C 1 NP 2+kk 60,5 208,2 268,7 volný 9 918 900 8 950 000
C.1.10 C 1 NP 1+kk rezervace
C.1.11 C 1 NP 3+kk rezervace
C.1.12 C 1 NP 2+kk 60,4 100,6 161,0 volný 9 074 300 8 257 613
C.1.2 C 1 NP 3+kk 82,5 310,7 393,2 volný 12 586 600 12 250 000
C.1.3 C 1 NP 1+kk 36,2 78,7 114,9 volný 6 530 200 5 942 482
C.1.4 C 1 NP 1,5+kk rezervace
C.1.5 C 1 NP 4+kk 106,5 218,6 325,1 volný 16 160 700 14 706 237
C.1.6 C 1 NP 2+kk 66,1 93,8 159,9 volný 9 053 700 8 375 000
C.1.7 C 1 NP 2+kk 66,1 93,7 159,8 volný 9 053 700 8 375 000
C.1.8 C 1 NP 4+kk 106,5 218,8 325,3 volný 16 160 700 14 706 237
C.1.9 C 1 NP 1,5+kk 43,0 78,7 121,7 volný 6 684 700 6 083 077
C.2.1 C 2 NP 2+kk 67,6 12,9 80,5 volný 8 975 600 8 676 423
C.2.10 C 2 NP 1+kk prodáno
C.2.11 C 2 NP 3+kk prodáno
C.2.12 C 2 NP 2+kk prodáno
C.2.2 C 2 NP 3+kk 82,7 15,3 98,0 volný 11 371 000 11 180 000
C.2.3 C 2 NP 1+kk rezervace
C.2.4 C 2 NP 1,5+kk rezervace
C.2.5 C 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 429 400 14 415 000
C.2.6 C 2 NP 2+kk rezervace
C.2.7 C 2 NP 2+kk 66,3 19,7 86,0 volný 8 981 600 8 175 000
C.2.8 C 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 429 400 14 415 000
C.2.9 C 2 NP 1,5+kk rezervace
C.3.1 C 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 14 965 900 13 618 969
C.3.10 C 3 NP 4+kk 112,1 7,3 119,4 volný 14 955 600 13 609 596
C.3.2 C 3 NP 5+kk 124,1 15,4 139,5 volný 18 784 382 18 237 264
C.3.3 C 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 7 982 500 7 264 075
C.3.4 C 3 NP 2+kk rezervace
C.3.5 C 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 16 428 500 15 450 732
C.3.6 C 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 16 428 500 15 450 732
C.3.7 C 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 713 800 7 929 558
C.3.8 C 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 7 982 500 7 264 075
C.3.9 C 3 NP 5+kk 124,0 15,4 139,4 volný 18 763 522 18 217 011
D.1.1 D 1 NP 5+kk 143,3 161,6 304,9 volný 17 484 250 15 910 668
D.1.2 D 1 NP 5+kk 142,9 111,1 254,0 volný 17 746 900 16 149 679
D.1.3 D 1 NP 5+kk 142,9 110,1 253,0 volný 17 860 200 16 252 782
D.1.4 D 1 NP 5+kk 143,3 183,3 326,6 volný 17 911 700 16 299 647
D.1.5 D 1 NP 5+kk 143,3 183,2 326,5 volný 17 901 400 16 290 274
D.1.6 D 1 NP 5+kk 142,9 110,0 252,9 volný 17 623 300 16 037 203
D.1.7 D 1 NP 5+kk 142,9 111,2 254,1 volný 17 386 400 15 821 624
D.1.8 D 1 NP 5+kk rezervace
E.1.1 E 1 NP 1+kk 36,8 99,9 136,7 volný 6 705 300 6 101 823
E.1.2 E 1 NP 2+kk 67,6 127,5 195,1 volný 9 671 700 8 865 000
E.1.3 E 1 NP 2+kk rezervace
E.1.4 E 1 NP 5+kk 121,1 117,8 238,9 volný 18 273 313 17 741 081
E.1.5 E 1 NP 2+kk rezervace
E.1.6 E 1 NP 3+kk 80,5 216,7 297,2 volný 12 339 400 11 690 000
E.2.1 E 2 NP 2+kk 45,2 45,2 volný 6 674 400 5 990 000
E.2.2 E 2 NP 4+kk 111,7 35,8 147,5 volný 15 254 300 13 881 413
E.2.3 E 2 NP 4+kk 103,0 35,8 138,8 volný 14 739 300 13 762 763
E.2.4 E 2 NP 1+kk 30,5 30,5 volný 4 624 700 4 490 000
E.2.5 E 2 NP 4+kk 111,6 35,8 147,4 volný 15 161 600 13 797 056
E.2.6 E 2 NP 3+kk rezervace
E.2.7 E 2 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 237 300 10 225 943
E.3.1 E 3 NP 3+kk rezervace
E.3.2 E 3 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 680 200 10 628 982
F.1.1 F 1 NP 4+kk 106,4 249,2 355,6 volný 16 226 800 15 284 388
F.1.2 F 1 NP 2+kk 60,6 75,0 135,6 volný 8 662 300 7 882 693
F.1.3 F 1 NP 5+kk 121,1 143,7 264,8 volný 18 426 700 17 890 000
F.1.4 F 1 NP 2+kk 62,0 126,8 188,8 volný 9 208 200 8 379 462
F.1.5 F 1 NP 3+kk 80,5 253,8 334,3 volný 12 493 900 11 790 000
F.2.1 F 2 NP 2+kk 45,4 45,4 volný 6 695 000 5 990 000
F.2.2 F 2 NP 4+kk 111,7 35,8 147,5 volný 15 450 000 14 059 500
F.2.3 F 2 NP 4+kk 102,9 33,6 136,5 volný 14 708 400 13 734 644
F.2.4 F 2 NP 1+kk 30,5 30,5 volný 4 614 400 4 490 000
F.2.5 F 2 NP 4+kk 111,7 35,8 147,5 volný 15 141 000 13 778 310
F.2.6 F 2 NP 3+kk 80,1 13,0 93,1 volný 11 124 000 10 122 840
F.2.7 F 2 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 237 300 10 225 943
F.3.1 F 3 NP 3+kk 80,1 13,0 93,1 volný 11 319 700 10 300 927
F.3.2 F 3 NP 3+kk rezervace
G.1.1 G 1 NP 4+kk 111,5 246,7 358,2 volný 17 355 500 15 793 505
G.1.2 G 1 NP 2+kk 60,6 71,8 132,4 volný 8 652 000 7 873 320
G.1.3 G 1 NP 5+kk 121,4 143,6 265,0 volný 18 426 700 17 890 000
G.1.4 G 1 NP 2+kk 62,0 131,0 193,0 volný 9 239 100 8 407 581
G.1.5 G 1 NP 3+kk 80,5 244,0 324,5 volný 12 354 850 11 690 000
G.2.1 G 2 NP 6+kk 164,5 35,8 200,3 volný 22 495 200 20 470 632
G.2.2 G 2 NP 4+kk 103,1 35,8 138,9 volný 15 171 900 13 806 429
G.2.3 G 2 NP 5+kk 148,5 35,8 184,3 volný 19 549 400 17 993 000
G.2.4 G 2 NP 3+kk 80,1 13,0 93,1 volný 11 124 000 10 122 840
G.2.5 G 2 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 124 000 10 122 840
G.3.1 G 3 NP 3+kk rezervace
G.3.2 G 3 NP 3+kk rezervace

First minute nabídka zvýhodněných cen je časově omezená. Ceník má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy). Neocity 29, s.r.o. si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Veškeré smlouvy týkající se prodeje jednotek musejí být uzavřeny v písemné podobě. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy společnost Neocity 29, s.r.o. přijme nabídku na uzavření smlouvy. 

Financování


Poradíme vám s výběrem toho nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.

1

15 % z kupní ceny

První splátka, 15 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.

2

85 % z kupní ceny

Doplatek, tedy 85 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby.

Logo Hypoasistent

Uvažujete-li o financování bytu ve Veni Vidi Vinoř hypotékou, nabízíme její výhodné zajištění společností Hypoasistent. Díky mimořádným slevám pro klienty Veni Vidi Vinoř získáte exkluzivní podmínky, navíc najdete nabídky všech bank na jednom místě.

Hypoasistent pohlídá celý schvalovací proces, smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vše vám vysvětlí. Pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, hypotéky pro cizince, hypotéky pro podnikatele, hypotéky bez prokazování příjmů atd.), pomůže s kompletací dokumentů a zajistí komunikaci s katastrem, bankou a developerem. To vše bez zbytečného papírování. 

V případě zájmu se obraťte přímo na společnost Hypoasistent, ochotně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.


Petr Slezák 
+420 739 329 452
slezak@hypoasistent.cz

Ing. Pavel Bultas
+420 739 329 456
bultas@hypoasistent.cz


+420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Kontakt


Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího? 
Neváhejte se na nás obrátit!

Veni Vidi Vinoř