Budova
C
Číslo bytu
C.2.5
Dispozice a celková plocha
4+kk
119,9
m2
Cena
14 415 000 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 12,6 |
2 | Obývací pokoj + kk | 34,5 |
3 | Pokoj | 14,3 |
4 | Pokoj | 10,7 |
5 | Pokoj | 11,2 |
6 | Koupelna | 4,2 |
7 | Komora | 3,3 |
8 | Koupelna | 4,6 |
9 | WC | 2,3 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 8,2 | |
Celková podlahová plocha | 105,9 | |
10 | Balkon | 14,0 |
Celková plocha | 119,9 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.