Logo Veni Vidi Vinoř
Dispozice
Objekt
Podlaží
Stav
Typ
Zobrazeno 134 z 134 jednotek
Číslo bytu Objekt Podlaží Dispozice Podlahová plocha (m2) Předzahrádka, terasa, balkon (m2) Celková plocha (m2) Stav Cena (Kč) Akční cena (Kč) Oblíbené
A.1.1 A 1 NP 2+kk 65,9 86,0 151,9 volný 9 433 182 9 150 187
A.1.2 A 1 NP 4+kk prodáno
A.1.3 A 1 NP 1,5+kk 43,0 33,0 76,0 volný 7 104 450 6 859 469
A.1.4 A 1 NP 1+kk 36,2 33,8 70,0 volný 6 697 192 6 496 276
A.1.5 A 1 NP 3+kk 82,5 138,0 220,5 volný 12 228 953 11 862 085
A.1.6 A 1 NP 2+kk 60,5 98,1 158,6 volný 9 497 896 9 197 959
A.2.1 A 2 NP 2+kk prodáno
A.2.2 A 2 NP 4+kk 106,1 14,0 120,1 volný 16 762 718 15 956 927
A.2.3 A 2 NP 1,5+kk prodáno
A.2.4 A 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 6 132 968 5 985 979
A.2.5 A 2 NP 3+kk 82,7 15,3 98,0 volný 11 609 437 11 261 153
A.2.6 A 2 NP 2+kk prodáno
A.3.1 A 3 NP 4+kk prodáno
A.3.2 A 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 996 376 8 797 449
A.3.3 A 3 NP 2+kk prodáno
A.3.4 A 3 NP 5+kk 124,0 15,4 139,4 volný 20 970 944 20 177 029
A.3.5 A 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 15 732 783 15 124 245
B.1.1 B 1 NP 2+kk 60,4 97,9 158,3 volný 9 184 684 8 879 144
B.1.10 B 1 NP 1+kk 36,2 33,5 69,7 volný 6 631 520 6 393 887
B.1.11 B 1 NP 3+kk prodáno
B.1.12 B 1 NP 2+kk 60,3 106,2 166,5 volný 9 184 684 8 889 145
B.1.2 B 1 NP 3+kk 82,5 136,9 219,4 volný 12 112 355 11 870 108
B.1.3 B 1 NP 1+kk 36,2 33,5 69,7 volný 6 631 520 6 393 887
B.1.4 B 1 NP 1,5+kk 43,0 33,4 76,4 volný 7 041 392 6 798 586
B.1.5 B 1 NP 4+kk 107,1 92,8 199,9 volný 15 768 293 15 295 244
B.1.6 B 1 NP 2+kk 66,1 70,5 136,6 volný 9 146 865 8 872 459
B.1.7 B 1 NP 2+kk 66,1 71,9 138,0 volný 9 163 608 8 888 700
B.1.8 B 1 NP 4+kk prodáno
B.1.9 B 1 NP 1,5+kk 43,0 33,5 76,5 volný 7 041 392 6 798 586
B.2.1 B 2 NP 2+kk 67,6 12,9 80,5 volný 9 207 984 8 986 824
B.2.10 B 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 5 979 929 5 773 724
B.2.11 B 2 NP 3+kk 82,3 15,3 97,6 volný 11 444 652 10 987 000
B.2.12 B 2 NP 2+kk prodáno
B.2.2 B 2 NP 3+kk 82,7 15,3 98,0 volný 11 657 586 11 288 858
B.2.3 B 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 5 876 563 5 759 032
B.2.4 B 2 NP 1,5+kk prodáno
B.2.5 B 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 768 293 15 295 244
B.2.6 B 2 NP 2+kk prodáno
B.2.7 B 2 NP 2+kk 66,1 19,6 85,7 volný 9 232 020 8 997 379
B.2.8 B 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 768 293 15 295 244
B.2.9 B 2 NP 1,5+kk prodáno
B.3.1 B 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 15 480 554 14 973 530
B.3.10 B 3 NP 4+kk 112,1 7,3 119,4 volný 15 470 044 14 980 209
B.3.2 B 3 NP 5+kk 124,1 15,4 139,5 volný 20 380 533 19 655 843
B.3.3 B 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 8 241 886 8 107 409
B.3.4 B 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 917 857 8 668 322
B.3.5 B 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 17 602 500 16 996 425
B.3.6 B 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 17 602 500 16 996 425
B.3.7 B 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 951 457 8 682 914
B.3.8 B 3 NP 2+kk 58,8 7,4 66,2 volný 8 162 079 7 942 217
B.3.9 B 3 NP 5+kk 123,4 15,4 138,8 volný 20 403 241 19 678 215
C.1.1 C 1 NP 2+kk 60,3 208,2 268,5 volný 9 976 422 9 776 894
C.1.10 C 1 NP 1+kk rezervace
C.1.11 C 1 NP 3+kk rezervace
C.1.12 C 1 NP 2+kk prodáno
C.1.2 C 1 NP 3+kk prodáno
C.1.3 C 1 NP 1+kk 36,2 78,7 114,9 volný 6 663 049 6 433 289
C.1.4 C 1 NP 1,5+kk rezervace
C.1.5 C 1 NP 4+kk prodáno
C.1.6 C 1 NP 2+kk 66,1 93,8 159,9 volný 9 492 494 9 197 719
C.1.7 C 1 NP 2+kk 66,1 93,7 159,8 volný 9 492 494 9 207 719
C.1.8 C 1 NP 4+kk prodáno
C.1.9 C 1 NP 1,5+kk prodáno
C.2.1 C 2 NP 2+kk 67,6 12,9 80,5 volný 9 207 984 8 996 824
C.2.10 C 2 NP 1+kk prodáno
C.2.11 C 2 NP 3+kk prodáno
C.2.12 C 2 NP 2+kk prodáno
C.2.2 C 2 NP 3+kk 82,7 15,3 98,0 volný 11 571 000 11 380 000
C.2.3 C 2 NP 1+kk 36,2 7,8 44,0 volný 5 927 381 5 722 989
C.2.4 C 2 NP 1,5+kk prodáno
C.2.5 C 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 747 268 15 281 850
C.2.6 C 2 NP 2+kk rezervace
C.2.7 C 2 NP 2+kk 66,3 19,7 86,0 volný 9 413 607 9 225 335
C.2.8 C 2 NP 4+kk 105,9 14,0 119,9 volný 15 747 268 15 281 850
C.2.9 C 2 NP 1,5+kk prodáno
C.3.1 C 3 NP 4+kk 112,4 7,3 119,7 volný 15 270 363 14 814 469
C.3.10 C 3 NP 4+kk 112,1 7,3 119,4 volný 15 300 546 14 866 530
C.3.2 C 3 NP 5+kk 124,1 15,4 139,5 volný 20 448 657 19 904 461
C.3.3 C 3 NP 2+kk prodáno
C.3.4 C 3 NP 2+kk rezervace
C.3.5 C 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 17 602 500 16 998 425
C.3.6 C 3 NP 4+kk 132,2 19,3 151,5 volný 17 602 500 16 986 425
C.3.7 C 3 NP 2+kk 68,1 9,2 77,3 volný 8 847 027 8 670 087
C.3.8 C 3 NP 2+kk prodáno
C.3.9 C 3 NP 5+kk 124,0 15,4 139,4 volný 20 425 949 19 882 088
D.1.1 D 1 NP 5+kk 143,3 161,6 304,9 volný 17 940 000 17 383 800
D.1.2 D 1 NP 5+kk 142,9 111,1 254,0 volný 18 488 800 17 969 136
D.1.3 D 1 NP 5+kk 142,9 110,1 253,0 volný 18 500 000 17 970 000
D.1.4 D 1 NP 5+kk 143,3 183,3 326,6 v jednání
D.1.5 D 1 NP 5+kk 143,3 183,2 326,5 volný 18 936 800 18 383 696
D.1.6 D 1 NP 5+kk 142,9 110,0 252,9 volný 18 176 320 17 676 030
D.1.7 D 1 NP 5+kk rezervace
D.1.8 D 1 NP 5+kk rezervace
E.1.1 E 1 NP 1+kk 36,8 99,9 136,7 volný 6 898 505 6 691 550
E.1.2 E 1 NP 2+kk 67,6 127,5 195,1 volný 9 996 400 9 696 508
E.1.3 E 1 NP 2+kk 60,6 61,2 121,8 volný 8 512 728 8 225 000
E.1.4 E 1 NP 5+kk 119,9 117,8 237,7 volný 18 551 525 17 994 979
E.1.5 E 1 NP 2+kk rezervace
E.1.6 E 1 NP 3+kk 80,5 216,7 297,2 volný 13 450 000 12 996 500
E.2.1 E 2 NP 2+kk 45,2 45,2 volný 7 250 000 6 987 500
E.2.2 E 2 NP 4+kk prodáno
E.2.3 E 2 NP 4+kk 103,0 35,8 138,8 volný 15 487 092 14 977 479
E.2.4 E 2 NP 1+kk rezervace
E.2.5 E 2 NP 4+kk 111,6 35,8 147,4 volný 15 661 903 15 192 046
E.2.6 E 2 NP 3+kk rezervace
E.2.7 E 2 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 685 487 11 379 922
E.3.1 E 3 NP 3+kk prodáno
E.3.2 E 3 NP 3+kk prodáno
F.1.1 F 1 NP 4+kk 106,4 249,2 355,6 v jednání
F.1.2 F 1 NP 2+kk 60,6 75,0 135,6 volný 8 883 882 8 592 365
F.1.3 F 1 NP 5+kk 119,9 143,7 263,6 volný 18 824 111 18 259 387
F.1.4 F 1 NP 2+kk 62,0 126,8 188,8 volný 9 627 119 9 378 306
F.1.5 F 1 NP 3+kk 80,5 253,8 348,8 volný 13 506 969 13 075 683
F.2.1 F 2 NP 2+kk prodáno
F.2.2 F 2 NP 4+kk 111,7 35,8 147,5 volný 15 898 248 15 446 301
F.2.3 F 2 NP 4+kk 102,9 33,6 136,5 volný 15 387 894 14 951 257
F.2.4 F 2 NP 1+kk 30,5 30,5 volný 4 992 686 4 875 000
F.2.5 F 2 NP 4+kk 111,7 35,8 147,5 volný 15 549 827 14 998 332
F.2.6 F 2 NP 3+kk 80,0 13,0 93,0 volný 11 467 863 11 158 827
F.2.7 F 2 NP 3+kk 80,3 13,0 93,3 volný 11 709 629 11 358 340
F.3.1 F 3 NP 3+kk 80,1 13,0 93,1 volný 11 739 813 11 387 618
F.3.2 F 3 NP 3+kk prodáno
G.1.1 G 1 NP 4+kk 111,5 246,7 358,2 volný 17 708 576 17 250 732
G.1.2 G 1 NP 2+kk 60,6 71,8 132,4 volný 8 828 014 8 590 000
G.1.3 G 1 NP 5+kk 119,9 143,6 263,5 volný 18 834 674 18 294 634
G.1.4 G 1 NP 2+kk 62,0 131,0 193,0 volný 9 659 425 9 394 642
G.1.5 G 1 NP 3+kk 80,5 244,0 324,5 volný 13 618 000 13 259 460
G.2.1 G 2 NP 6+kk 164,5 35,8 200,3 volný 22 495 200 21 975 694
G.2.2 G 2 NP 4+kk 103,1 35,8 138,9 volný 15 487 065 14 987 453
G.2.3 G 2 NP 5+kk 148,5 35,8 184,3 volný 20 750 000 20 177 500
G.2.4 G 2 NP 3+kk 80,1 13,0 93,1 volný 11 468 380 11 142 328
G.2.5 G 2 NP 3+kk prodáno
G.3.1 G 3 NP 3+kk rezervace
G.3.2 G 3 NP 3+kk rezervace

First minute nabídka zvýhodněných cen je časově omezená. Ceník má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy). Neocity 29, s.r.o. si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Veškeré smlouvy týkající se prodeje jednotek musejí být uzavřeny v písemné podobě. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy společnost Neocity 29, s.r.o. přijme nabídku na uzavření smlouvy. 

Financování


Poradíme vám s výběrem toho nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.

1

15 % z kupní ceny

První splátka, 15 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.

2

85 % z kupní ceny

Doplatek, tedy 85 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby.

Logo Hypoasistent

Uvažujete-li o financování bytu ve Veni Vidi Vinoř hypotékou, nabízíme její výhodné zajištění společností Hypoasistent. Díky mimořádným slevám pro klienty Veni Vidi Vinoř získáte exkluzivní podmínky, navíc najdete nabídky všech bank na jednom místě.

Hypoasistent pohlídá celý schvalovací proces, smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vše vám vysvětlí. Pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, hypotéky pro cizince, hypotéky pro podnikatele, hypotéky bez prokazování příjmů atd.), pomůže s kompletací dokumentů a zajistí komunikaci s katastrem, bankou a developerem. To vše bez zbytečného papírování. 

V případě zájmu se obraťte přímo na společnost Hypoasistent, ochotně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.


Petr Slezák 
+420 739 329 452
slezak@hypoasistent.cz

Ing. Pavel Bultas
+420 739 329 456
bultas@hypoasistent.cz


+420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Kontakt


Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího? 
Neváhejte se na nás obrátit!

Veni Vidi Vinoř