Budova
C
Číslo bytu
C.3.9
Dispozice a celková plocha
5+kk
139,4
m2
Cena
18 217 011 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 6,6 |
2 | Obývací pokoj + kk | 33,0 |
3 | Pokoj | 14,1 |
4 | WC | 3,0 |
5 | Šatna | 2,4 |
6 | Chodba | 6,1 |
7 | Pokoj | 14,5 |
8 | Pokoj | 9,5 |
9 | Pokoj | 16,9 |
10 | Koupelna | 4,8 |
11 | Koupelna | 4,0 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 9,1 | |
Celková podlahová plocha | 124,0 | |
12 | Lodžie | 15,4 |
Celková plocha | 139,4 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.