Budova
F
Číslo bytu
F.1.3
Dispozice a celková plocha
5+kk
263,6
m2
Cena
16 951 461 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 5,9 |
2 | Obývací pokoj + kk | 35,4 |
3 | Pokoj | 15,8 |
4 | Koupelna | 4,3 |
5 | Pokoj | 16,6 |
6 | Pokoj | 10,5 |
7 | Pokoj | 8,0 |
8 | Šatna | 8,4 |
9 | Koupelna | 4,7 |
10 | WC | 1,7 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 8,6 | |
Celková podlahová plocha | 119,9 | |
11 | Zahrada | 68,7 |
12 | Zahrada | 68,9 |
13 | Terasa | 6,1 |
Celková plocha | 263,6 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.