Budova
B
Číslo bytu
B.1.2
Dispozice a celková plocha
3+kk
219,4
m2
Cena
11 528 344 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 4,0 |
2 | Obývací pokoj + kk | 33,7 |
3 | Pokoj | 14,9 |
4 | Pokoj | 10,7 |
5 | Chodba | 3,9 |
6 | Komora | 2,6 |
7 | Koupelna | 4,4 |
8 | WC | 1,9 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 6,4 | |
Celková podlahová plocha | 82,5 | |
9 | Zahrada | 130,8 |
10 | Terasa | 6,1 |
Celková plocha | 219,4 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.