Budova
F
Číslo bytu
F.1.5
Dispozice a celková plocha
3+kk
348,8
m2
Cena
12 696 551 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 8,4 |
2 | Obývací pokoj + kk | 35,0 |
3 | Pokoj | 12,5 |
4 | Pokoj | 9,7 |
5 | Komora | 2,7 |
6 | Koupelna | 4,2 |
7 | WC | 1,9 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 6,1 | |
Celková podlahová plocha | 80,5 | |
8 | Terasa | 14,5 |
9 | Zahrada | 253,8 |
Celková plocha | 348,8 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.