Budova
A
Číslo bytu
A.1.2
Dispozice a celková plocha
4+kk
224,2
m2
Cena
14 987 253 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 12,6 |
2 | Obývací pokoj + kk | 34,9 |
3 | Pokoj | 14,9 |
4 | Pokoj | 10,4 |
5 | Pokoj | 11,4 |
6 | Koupelna | 4,2 |
7 | Komora | 3,3 |
8 | Koupelna | 4,6 |
9 | WC | 2,3 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 8,2 | |
Celková podlahová plocha | 106,8 | |
10 | Zahrada | 111,3 |
11 | Terasa | 6,1 |
Celková plocha | 224,2 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.