Budova
F
Číslo bytu
F.1.1
Dispozice a celková plocha
4+kk
355,6
m2
Cena
15 284 388 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 6,6 |
2 | Chodba | 6,2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 29,8 |
4 | Pokoj | 10,8 |
5 | Pokoj | 10,3 |
6 | Komora | 3,1 |
7 | Pokoj | 4,9 |
8 | Šatna | 7,1 |
9 | Koupelna | 4,9 |
10 | Koupelna | 4,6 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 18,1 | |
Celková podlahová plocha | 106,4 | |
11 | Zahrada | 237,0 |
12 | Terasa | 6,1 |
13 | Terasa | 6,1 |
Celková plocha | 355,6 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.