Budova
E
Číslo bytu
E.2.2
Dispozice a celková plocha
4+kk
147,5
m2
Cena
14 292 916 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 4,8 |
2 | Obývací pokoj + kk | 41,3 |
3 | Komora | 3,6 |
4 | WC | 1,2 |
5 | Chodba | 12,8 |
6 | Pokoj | 15,7 |
7 | Pokoj | 10,8 |
8 | Pokoj | 10,2 |
9 | Koupelna | 3,4 |
10 | Koupelna | 3,7 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 4,2 | |
Celková podlahová plocha | 111,7 | |
11 | Terasa | 11,7 |
12 | Terasa | 24,1 |
Celková plocha | 147,5 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.