Budova
D
Číslo bytu
D.1.7
Dispozice a celková plocha
5+kk
254,1
m2
Cena
15 821 624 Kč
Místnosti | Plocha (m2) | |
---|---|---|
1 | Předsíň | 5,5 |
2 | Chodba | 6,4 |
3 | Obývací pokoj + kk | 32,3 |
4 | Komora | 4,3 |
5 | Koupelna | 4,8 |
6 | Pokoj | 13,9 |
7 | Chodba | 2,8 |
8 | Šatna | 6,5 |
9 | Koupelna | 4,4 |
10 | Pokoj | 13,6 |
11 | Pokoj | 13,4 |
12 | Pokoj | 13,6 |
13 | Koupelna | 4,4 |
14 | Šatna | 4,9 |
Ostatní plochy, vnitřní příčky | 12,1 | |
Celková podlahová plocha | 142,9 | |
15 | Zahrada | 105,2 |
16 | Terasa | 6,0 |
Celková plocha | 254,1 |
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.